First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Agnese | Arosio | Università degli Studi di Genova |
Alessandro | Armando | Università degli Studi di Genova, Fondazione SERICS, CINI Cybersecurity National Lab |
Alessandro | Luison | Università di Torino |
Andrea | Marinoni | unibs |
Andrea | Morano | Università di Bari |
Antonio | Accardo | IRCCS Burlo Garofolo |
Antonio | Petrone | Università degli Studi di Bari Aldo Moro |
Arianna | Traviglia | Istituto Italiano di Tecnologia |
Barbara | Caccia | Istituto Superiore di Sanità |
Bruno | Nati | GARR |
Calogero | Costa | GARR |
Cecilia | Clivati | INRIM |
Chiara | Scaini | OGS |
Claudio | Allocchio | GARR |
Claudio | Grandi | INFN |
CLAUDIO | LO GIUDICE | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
Cristina | Ferrian | Politecnico di Torino |
Damiano | Archetti | IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenfratelli - Brescia |
Daniele | Zippo | Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise |
Danilo | Mantovani | Università di Torino |
Danilo | Petroni | GVM Care & Research |
Dario | Loparco | Juniper Networks |
Davide | Vaghetti | GARR |
Diego | Liberati | CNR |
Domenico Nilo | Mazza | IZSLER |
Donato | Malerba | Università degli studi di Bari Aldo Moro |
Doriana | Frattarola | Istat |
Eleonora | Napolitano | GARR |
Emanuele | D’Emilio | Unifg |
Emanuele | Gucciardi | Consortium GARR |
Enrico | Venuto | Politecnico di Torino |
Enzo | Valente | GARR |
Ermann | Ripepi | CNR-IMAA |
Ernesto | Picardi | Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" |
Fabio | Calefato | Università di Bari |
Fabrizio | Ceci | Sapienza Università di Roma |
Fabrizio | Pedranzini | Politecnico di Milano |
Federico | Siracusa | Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning- Università di Torino |
Ferdinando | Arcuri | Università della Calabria |
Fernando | Liello | GARR |
Filippo | Lanubile | Università di Bari |
Floriana | Vindigni | Direzione Sistemi informativi, portale, E-learning - Università di Torino |
Francesca Alessandra | Lisi | Università degli Studi di Bari Aldo Moro |
Francesco | Casalino | Università di Bari |
Francesco | Fornaro | CREA |
Francesco | Ricciardi | Fondazione IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza |
Francesco | Salatino | Università della Calabria |
Francesco | Sansone | CNR-IFC |
Francesco Domenico | De Leonardis | LUM "Giuseppe Degennaro" |
Francesco Paolo | Patti | Stazione Zoologica Anton Dohrn |
Gabriela | Coronel Vargas | IRCCS Policlinico San Martino |
Gabriella | Paolini | GARR |
Giacinto | Donvito | INFN-Bari |
Giacomo | Nodjoumi | Space Science Data Center (SSDC) - Agenzia Spaziale Italiana (ASI) |
Giada | Sciarretta | Fondazione Bruno Kessler (FBK) |
Gianluca | Cometa | CISIA |
Gianni | Fenu | University of Cagliari |
Giorgio | Giorgetti | Università di Trieste |
Giorgio | Graditi | ENEA |
Giovanni | Barone | CRUI |
Giovanni | Cannataro | ENEA |
Giovanni | Ponti | ENEA |
Giuseppe | delli Carri | Università di Foggia |
GIUSEPPE | DI PERSIO | INAF |
Guido | Cauli | CNR |
Ignazio | Sancilio | Sancilio |
Innocenzo | Genna | Studio Legale Avv. Innocenzo Genna |
Ivan | Duca | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
Jürgen | Ambrosi | CRUI |
Leonardo | Lanzi | GARR |
Luciano | Giaco' | Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS |
Lucio | Badiali | INGV |
Luigi | Cudia | Infratel Italia |
Luigi Antonio | Gatto | Politecnico di Bari |
Luisa | Migliorato | Università di Padova |
Manola | Carraro | Consorzio RFX |
Marco | Briscolini | E4 Computer Engineering |
Marco | Canfora | IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena |
Marco | De Rossi | INFN |
Marco | Faltelli | ENEA |
Marco | Malavolti | GARR |
Marco | Spasiano | CNR |
Maria Francesca | D'Ambrogio | ISTAT |
Maria Sole | Scollo | GARR |
Massimo | Bernaschi | CNR e GARR |
Massimo | Celino | ENEA |
Massimo | Del Sarto | IRCCS Fondazione Stella Maris |
Massimo | Farina | Università degli Studi di Cagliari - DIEE |
Massimo | Frisoli | Università di Milano |
Massimo | Zezza | Politecnico di Bari |
Matteo | Stagni | INAF |
Mauro | Zago | Università di Trento |
Michele | Volini | CNR-IMAA |
Mina | De Bartolo | Sapienza Università di Roma |
Nico | Mastrofilippo | IRCCS Saverio de Bellis |
Nicola | Cannistrà | Università di Messina |
Paolo | Di Rosa | Università di Macerata |
Paolo | Palazzari | ENEA |
Paolo | Zambon | AWS Amazon Web Services |
Pasquale | Tommasino | Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione Elettronica e Telecomunicazioni |
Riccardo | Smareglia | INAF |
Roberta | Calegari | Alma Mater Studiorum – Università di Bologna |
Roberto | Bertonasco | Politecnico di Torino |
Roberto | Regni Ponzeveroni | INAF |
Rosa Maria | Sanrocco | Università di Bari |
Sabino | Maggi | CNR |
Salvatore | Capotorto | CNR-ITC |
Salvatore | Lombardo | FibreConnect |
Simona | Cafieri | ISTAT |
simona | caraceni | Cineca |
Simona | Spirito | ISTAT |
Simona | Venuti | GARR |
Teresa | Sibillano | CNR-IC |
TIZIANA | DE FILIPPIS | CNR |
Tommaso | Gallo | Universita' degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" |
Tommaso | Minerva | Università di Modena e Reggio Emilia |
Vincenzo | Silvestri | Uniba |
Vincenzo | Virgilio | Università di Palermo |
Vito Flavio | Licciulli | CNR-ITB |
Vivaldo | Moscatelli | SPEGEA S.c.ar.l. |
144 participants registered anonymously. |
Choose timezone
Your profile timezone: