First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Abdullahi | Ahmed | University of Tuscia |
Ada | Gabucci | ICA |
Alberto | Piotto | Università Ca' Foscari Venezia |
Alessandra | Stella | IBBA- CNR |
Alessandro | Brunengo | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
Alessandro | Brusadelli | Unibs |
Alessandro | Inzerilli | GARR |
Alessandro Alfredo | Coco | Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Ministero della Cultura |
Andrea | Avi | Università degli Studi di Trento |
Andrea | Bettini | RaiNews24 |
Andrea | De Vita | CNR - Istituto di Informatica e Telematica |
Andrea | Possenti | INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari |
Andrea | Salvati | GARR |
Angelo | Bassi | Department of Physics - University of Trieste |
Antonio | Accardo | IRCCS Burlo Garofolo |
BARBARA | NERI | IRA - INAF |
Björn | Brembs | Universität Regensburg, Institut für Zoologie - Neurogenetik |
bruno | nati | GARR |
Carlo | Volpe | GARR |
Caterina | Sganga | Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa |
Cesare | Furlanello | LIGHT CENTER Brescia |
Chiara | Scaini | OGS |
Chiara | Veninata | Ministero della Cultura |
Claudio | Allocchio | GARR |
Claudio | Crema | IRCCS Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli |
Claudio | Grandi | INFN |
Cristina | Ferrian | Politecnico di Torino |
Daniela | Scaccia | Università degli Studi di Milano |
Daniele | Albrizio | Università di Trieste |
Danila | Dominici | Università di Udine |
Dario | Basset | University of Milan |
Dario | Puliero | Registro .it - AS2597 |
Davide | Bacciu | Università di Pisa |
Davide | Vaghetti | GARR |
diego | liberati | cnr |
Domenico Nilo | Mazza | IZSLER |
elena | gentilini | CediPa Unipg |
Elena | Giglia | University of Turin |
Elena | Giglia | Università di Torino |
Eleonora | Napolitano | GARR |
Enrico | Arnofi | Juniper Networks |
Enrico | Venuto | Politecnico di Torino |
Erika | Brunetto | Laboratorio Polin - Dipartimento di Matematica - Università di Torino |
Erika | Trotto | GARR |
Fabio | Ganis | Università di Udine |
Fabrizio | Magnani | Ministero della cultura - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione |
Federica | Campacci | IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST S.r.l. |
Fernando | Liello | GARR |
Flavio | Tavarnelli | IRCCS Humanitas |
Francesco | Altarocca | ISTAT |
Francesco | Marucci | Ministero della Cultura, ICA |
Francesco Domenico | De Leonardis | LUM "Giuseppe Degennaro" |
Fulvio | Galeazzi | GARR |
Gabriella | Paolini | GARR |
Giacomo | Fazio | Inaf |
Giacomo | Mazzamuto | Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale di Ottica (CNR-INO) |
Giancarlo | Galluzzi | Università degli Studi di Milano |
Gianluca | Di Rosario | unibs |
Gianluca | Galasso | Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale |
Gianluigi | Rozza | SISSA Trieste |
Gilberto | PETRINI | Centro alti Studi per la Difesa - Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale |
Giorgia | Di Marcantonio | University of Macerata |
GIORGIO | GIORGETTI | Università degli Studi di Trieste |
giorgio | ragusa | Sysnet |
Giovanna | Iannantuoni | CRUI |
Giovanni | Cannataro | ENEA |
Giovanni | De Angelis | CREF |
Giulio | Domina | GARR & INGV |
Giuseppe | Di Persio | INAF |
Giuseppe | Gervasi | Ex Direzione Generale Ricerca ed Innovazione in Sanità - Ministero della Salute |
Giuseppe | Zangari | ArubaKube |
Ilaria | COMELLI | Università di Parma |
Ivan | Duca | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
Jean-Claude | Guédon | Université de Montréal (Canada) |
Jurji | Filieri | Università degli Studi della Tuscia |
Leonardo | Lanzi | GARR |
Lorenzo | Baraldi | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia |
Lorenzo | Capodicasa Zemella | FONEX SAS |
Lucia | Siciliani | Università degli Studi di Bari |
Luciano | Milanesi | C NR |
Lucio | Badiali | INGV |
luigi | cattivelli | CREA Research Centre for Genomics and Bioinformatics |
Manuela | Marenco | IRCCS Ospedale Policlinico San Martino |
Marcello | Savino | Juniper Networks |
Marco | Malavolti | GARR |
Marco | Mellia | Politecnico di Torino |
Marco | Paganoni | Università di Milano Bicocca e INFN |
Marco | Pinna | DELL OEM |
Marco | Polizzi | Istat |
MARIA CHIARA | PIEVATOLO | Università di Pisa |
Marialuisa | Lavitrano | Università Milano Bicocca / BBMRI.it |
Massimo | Bernaschi | National Research Council of Italy and GARR |
Massimo | Carboni | GARR |
Massimo | Del Sarto | IRCCS Fondazione Stella Maris |
Massimo | Frisoli | Università degli Studi di Milano |
MATTEO | NERI | VISTA TECHNOLOGY |
Matteo | Pallocca | CNR-IEOS BBMRI.it |
Matteo | Stagni | INAF - IRA |
Mauro | Campanella | GARR |
Mauro | Giraudo | Università degli Studi di Torino |
MAURO | Nanni | INAF |
Nicola | Cannistra' | Università degli Studi di Messina |
Paolo | Arletti | VISTA TECHNOLOGY |
Paolo | Bellagente | Universitá degli Studi di Brescia |
Paolo | Gasparini | MATICMIND SPA |
Pierluigi | Sacco | Univefsità di Chieti-Pescara |
Piero | Dominici | Università degli Studi di Perugia - CHAOS, International Research and Education Programme |
Raffaele | Conte | Consiglio Nazionale delle Ricerche - Ist. di Fisiologia Clinica |
Renato | Veronesi | UNIBS |
Riccardo | Smareglia | INAF |
Roberto | Regni Ponzeveroni | INAF |
Sabrina | Tomassini | GARR |
Salvatore | Pecoraro | ENEA |
Sara | Alimenti | Università degli Studi di Perugia |
Silvia | Corbetta | Università Vita-Salute San Raffalele |
Simona | Venuti | GARR |
Simone | Badalassi | Università di Pisa |
STEFANO | GIOVANNINI | IRA - INAF |
Stefano | Salon | OGS |
stefano | suin | università di pisa |
Teresa | Castiglione | Ministero dell’istruzione |
Tiziana | Armano | Dipartimento di Matematica - Università di Torino |
Ugo | Tuveri | ARISTA Networks |
Valeria | Boi | Ministero della Cultura, ICA |
Vincenzo | Virgilio | Università degli studi di Palermo |
Vittorio | Rosso | Sapienza Università di Roma |
Vivaldo | Moscatelli | Ecosistema Formazione Italia |
142 participants registered anonymously. |
Choose timezone
Your profile timezone: